市場(chǎng)價(jià):3399.00
優(yōu)惠價(jià):
已銷(xiāo)售:0 件
基礎(chǔ)信息 | |
產(chǎn)品定位 | 多功能家用一體機(jī),多功能商用一體機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 彩色激光多功能一體機(jī) |
涵蓋功能 | 打印/復(fù)印/掃描 |
最大處理幅面 | A4 |
耗材類型 | 鼓粉一體 |
雙面功能 | 手動(dòng) |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持無(wú)線/有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
移動(dòng)打印 | Apple AirPrint,移動(dòng)應(yīng)用,Google Cloud Print,Wi-Fi Direct打印,Mopria認(rèn)證 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | 18ppm |
---|---|
彩色打印速度 | 4ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi |
首頁(yè)打印時(shí)間 | 12.4秒 |
打印語(yǔ)言 | SPL |
月打印負(fù)荷 | 2-5萬(wàn)頁(yè):大致2萬(wàn)頁(yè) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 黑白:18cpm,彩色:4cpm |
---|---|
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 黑白12.6秒,彩色32.1秒 |
連續(xù)復(fù)印 | 1-999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400% |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
掃描類型 | 平板式 |
掃描速度 | 黑白:15ppm,彩色:6ppm |
光學(xué)分辨率 | 600×600dpi |
掃描格式 | JPEG,PDF,TIFF |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類型 | 普通紙,輕量紙,重型紙,超重型紙,彩色紙,預(yù)打印紙,再生紙,標(biāo)簽紙,證券紙,光面紙 |
---|---|
介質(zhì)尺寸 | A4,A5,A6,B5(JIS),Oficio 216×340,76×148.5-216×356mm(自定義) |
介質(zhì)重量 | 60-220g/㎡ |
輸出容量 | 50頁(yè) |
其它參數(shù) | |
顯示屏 | 2行LCD |
---|---|
處理器 | 800MHz |
內(nèi)存 | 標(biāo)配:128MB |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows 7/2008 Server R2/8/8.1/10(32/64 位),Windows 2012 Server,Windows 2016 Server |
接口類型 | USB 2.0,10Base-T/100Base-TX,無(wú)線802.11 b/g/n |
電源電壓 | 220-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz) |
耗電量 | 打印:300W,就緒:38W,睡眠:1.9W,手動(dòng)關(guān)閉:0.2W |
產(chǎn)品顏色 | 白色 |
產(chǎn)品尺寸 | 406×363×288.7mm |
產(chǎn)品重量 | 12.94kg |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:10-30℃,工作濕度:20-60%RH(無(wú)凝結(jié)) |
附件 | |
包裝清單 | HP Color Laser MFP 178nw打印機(jī) x1 隨贈(zèng)的700頁(yè)惠普黑色硒鼓 x1 500頁(yè)青色硒鼓 x1 500頁(yè)黃色硒鼓 x1 500頁(yè)品紅色硒鼓 x1 成像鼓 x1 碳粉收集裝置 x1 安裝指南 x1 入門(mén)指南 x1 用戶指南 x1 支持說(shuō)明書(shū) x1 保修指南 x1 無(wú)CD-ROM x1 電源線 |
---|